最新资讯
学校服务
最新澳大利亚大学排名 (ERA排名)
2016-08-19 13:51
来源:新东方学校
作者:新东方学校
澳大利亚大学排名中,墨尔本大学、悉尼大学和澳大利亚国立大学分别位于前三甲。其中,表格中的各项指标内容如下:
Proportion of excellence.This is a percentage figure representing the number of four and five scores divided by the number of fields which show research activity. Five scores are given a weighting.
Strength.The total number of four and five scores. A score of four represents "above world standard" and a score of five represents "well above world standard".
Weakness.The total number of one and two scores. A score of two represents "below world standard" and a score of one represents "well below world standard".
Breadth.This is the total number of fields which show research activity up to a maximum of 22.
University | Proportion of Excellence | Strength | Weakness | Breadth |
---|---|---|---|---|
墨尔本大学 Melbourne | 85.45% | 18.8 | 0 | 22 |
悉尼大学 Sydney | 84.54% | 18.6 | 0 | 22 |
澳大利亚国立大学 ANU | 80% | 15.2 | 0 | 19 |
昆士兰大学 UQ | 80% | 17.6 | 0 | 22 |
新南威尔士大学 UNSW | 75.24% | 15.8 | 0 | 21 |
莫纳什大学 Monash | 68% | 13.6 | 0 | 20 |
西澳大学 UWA | 47.62% | 10 | 0 | 21 |
阿德莱德大学 Adelaide | 46.36% | 10.2 | 2.4 | 22 |
麦考瑞大学 Macquarie | 35% | 7 | 1.6 | 20 |
伍伦贡大学 Wollongong | 32.22% | 5.8 | 2.4 | 18 |
南十字星大学 SCU | 31.11% | 2.8 | 4.2 | 9 |
塔斯马尼亚大学 Tasmania | 26.67% | 5.6 | 5.6 | 21 |
昆士兰科技大学 QUT | 26.32% | 5 | 0.8 | 19 |
悉尼科技大学 UTS | 25.56% | 4.6 | 0 | 18 |
纽卡斯尔大学 Newcastle | 25.56% | 4.6 | 3.4 | 18 |
南澳大学 UniSA | 22.67% | 3.4 | 1.6 | 15 |
斯威本科技大学 Swinburne | 21.67% | 2.6 | 3.6 | 12 |
格里菲斯大学 Griffith | 20% | 4 | 2.4 | 20 |
皇家墨尔本理工大学 RMIT | 20% | 3.2 | 2.4 | 16 |
迪肯大学 Deakin | 18.95% | 3.6 | 4 | 19 |
詹姆斯库克大学 JCU | 17.89% | 3.4 | 6.6 | 19 |
西悉尼大学 UWS | 16% | 3.2 | 5 | 20 |
拉筹伯大学 La Trobe | 15.56% | 2.8 | 2.4 | 18 |
中央昆士兰大学 CQU | 15.38% | 2 | 8.6 | 13 |
查尔斯达文大学 CDU | 14.55% | 1.6 | 4.2 | 11 |
莫道克大学 Murdoch | 14.44% | 2.6 | 4.8 | 18 |
邦德大学 Bond | 8.89% | 0.8 | 6 | 9 |
阳光海岸大学 USC | 8.89% | 0.8 | 6.4 | 9 |
查尔斯特大学 CSU | 5.33% | 0.8 | 9.4 | 15 |
科廷科技大学 Curtin | 5% | 1 | 4.8 | 20 |
新英格兰大学 UNE | 4.71% | 0.8 | 4.6 | 17 |
弗林德斯大学 Flinders | 3.81% | 0.8 | 6 | 21 |
南昆士兰大学 USQ | 0% | 0 | 10.2 | 15 |
维多利亚大学 Victoria | 0% | 0 | 6.8 | 13 |
堪培拉大学 Canberra | 0% | 0 | 7 | 13 |
埃迪斯科文大学 ECU | 0% | 0 | 8.8 | 13 |
澳大利亚联邦大学 FEDUNI | 0% | 0 | 8.4 | 11 |
澳大利亚天主教大学 ACU | 0% | 0 | 4.8 | 9 |
圣母大学 Notre Dame | 0% | 0 | 2.8 | 3 |
新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888)
新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。