新东方网>宁波新东方学校>出国考试>院校排名>正文

2016 QS 世界大学专业排名(计算机科学与信息系统)

2016-08-22 10:50

来源:新东方学校

作者:新东方学校

 2016年3月22日,QS发布最新世界大学专业排名,为各位准备申请的伙伴提供参考。新东方网留学频道在此与大家分享2016世界大学专业排名之计算机科学与信息系统(Computer Science & Information Systems)。

本次排名的参考算法如下图所示:

2016QS世界大学专业排名(计算机科学与信息系统)

  以下是2016世界大学专业排名之兽医学Top50榜单,点击查看完整排名

Top 50 Universities - Computer Science & Information Systems
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1   1   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 90.7 95.4 94.9 97.6 93.8
2   2   Stanford University United States 87.9 93.5 100.0 100.0 93.2
3   3   University of Oxford United Kingdom 92.4 99.9 91.1 79.2 92.5
4   4= Harvard University United States 89.0 98.5 96.4 85.2 92.4
5   4= Carnegie Mellon University United States 100.0 79.2 92.5 92.0 91.4
6   7   University of Cambridge United Kingdom 83.5 100.0 91.8 84.4 89.8
7   6   University of California, Berkeley (UCB) United States 85.5 87.7 99.8 92.9 89.4
8   9= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 80.8 87.0 93.3 92.6 86.3
9   11   National University of Singapore (NUS) Singapore 79.0 92.8 88.7 87.4 85.9
10   9= Princeton University United States 82.7 80.1 99.1 90.8 85.6
11   16   University of Toronto Canada 80.7 79.8 95.0 88.8 83.8
12   15   Imperial College London United Kingdom 78.6 87.5 89.3 81.4 83.3
13   13   The University of Melbourne Australia 74.2 92.4 91.3 80.1 83.1
14= 21   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 73.2 88.4 90.7 89.8 82.9
14= 8   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 75.4 88.3 92.3 82.7 82.9
16   17   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 76.9 84.3 93.7 84.4 82.8
17   38   Tsinghua University China 74.3 89.2 83.7 91.4 82.7
18   29   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 80.3 82.4 88.8 82.7 82.6
19   12   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 73.8 91.6 89.6 77.7 82.1
20   14   University of Edinburgh United Kingdom 85.3 74.5 91.0 78.2 81.9
21   18= The University of Tokyo Japan 77.9 89.5 79.0 79.6 81.8
22   18= The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 74.4 86.0 90.8 83.2 81.7
23   36= Peking University China 74.8 90.5 81.1 78.2 81.0
24   24= University of British Columbia Canada 71.6 82.0 94.4 88.1 80.6
25   39= Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 74.3 77.9 90.5 92.3 80.5
26= 31   Cornell University United States 78.1 74.8 94.7 83.2 80.4
26= 24= University of Waterloo Canada 76.9 77.0 91.1 85.5 80.4
28= 27= California Institute of Technology (Caltech) United States 78.6 78.7 90.5 77.7 80.3
28= 20   University of Washington United States 81.3 64.8 97.7 91.4 80.3
30   30   University of Illinois at Urbana-Champaign United States 76.3 69.9 95.4 92.0 79.6
31= 26   Australian National University (ANU) Australia 72.8 86.2 87.9 75.6 79.5
31= 27= Columbia University United States 73.7 80.0 91.6 81.9 79.5
33   23   UCL (University College London) United Kingdom 74.0 76.9 91.4 86.3 79.3
34   22   University of Texas at Austin United States 72.3 73.9 96.0 91.7 79.2
35   35   The University of New South Wales (UNSW) Australia 68.0 87.7 85.3 77.7 78.0
36= 39= KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 73.2 79.9 84.7 79.6 77.9
36= 32= Technische Universität München Germany 72.8 79.7 83.8 81.9 77.9
38   34   Yale University United States 72.7 81.4 90.1 71.0 77.7
39   41   University of Pennsylvania United States 70.2 78.3 92.5 78.2 77.2
40= 42   Seoul National University (SNU) South Korea 68.8 83.1 85.4 77.7 76.9
40= 36= The University of Sydney Australia 66.7 88.1 84.9 74.0 76.9
42   32= New York University (NYU) United States 70.2 74.3 95.4 80.6 76.8
43   43   Politecnico di Milano Italy 66.6 84.1 82.7 80.1 76.3
44= 51-100   Shanghai Jiao Tong University China 63.2 86.4 82.8 84.0 76.2
44= 44= University of California, San Diego (UCSD) United States 70.3 67.6 96.1 89.1 76.2
46   46   National Taiwan University (NTU) Taiwan 67.6 82.7 87.9 73.4 76.0
47   51-100   University of Michigan United States 65.2 75.6 90.0 85.5 75.1
48   47   University of Chicago United States 67.8 78.4 91.6 69.7 74.8
49= 51-100   City University of Hong Kong Hong Kong 60.7 75.6 93.6 87.4 74.1
49= 51-100   The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 59.1 78.8 94.3 84.8 74.1


新东方宁波学校官方微信

新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888

新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

宁波新东方托福培训课程