最新资讯
学校服务
2017英国大学专业排名(新闻出版与公共关系)
2016-08-22 14:17
来源:新东方学校
作者:新东方学校
伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。
因此,新东方网留学频道小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年排名 | 学校名称 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 给每个学生的投入/10 | 平均录取标准 | 价值增加得分/10 | 毕业后6个月的就业情况 |
1 | Cardiff | 100 | 97 | 96.8 | 81.7 | 16 | 7 | 378 | 7 | 69 |
2 | Robert Gordon | 92.8 | 97.1 | 94 | 79.3 | 17.5 | 2 | 382 | 7 | 81 |
3 | Loughborough | 92.4 | 85.1 | 81.8 | 79.7 | 10.3 | 5 | 384 | 6 | - |
4 | Leeds Beckett | 89.9 | 81.3 | 89.8 | 84.8 | 14.4 | 4 | 295 | 9 | 75 |
5 | Winchester | 86.3 | 81.8 | 94.7 | 79.8 | 16.6 | 2 | 353 | 8 | - |
6 | Edinburgh Napier | 84.2 | 74.1 | 78.9 | 64.3 | 15.5 | 5 | 379 | 9 | 67 |
7 | City | 83.5 | 78 | 77.9 | 53.6 | 14.7 | 7 | 415 | 9 | 65 |
8 | Liverpool John Moores | 83.3 | 80.0 | 82.9 | 71.3 | 16.8 | 7 | 331 | 10 | 61 |
9 | Sheffield | 83 | 90 | 83.5 | 60 | 20.7 | 8 | 403 | 6 | 78 |
10 | Derby | 82.5 | 89 | 86.2 | 94.4 | 16.6 | 8 | 272 | - | - |
11 | Westminster | 82.1 | 81.2 | 75.0 | 66.7 | 17.5 | 7 | 334 | 8 | 71 |
12 | Coventry | 80.4 | 88 | 91.0 | 83.4 | 17.3 | 6 | 304 | 8 | - |
12 | Nottingham Trent | 80.4 | 85.2 | 87.1 | 76.3 | 16.3 | 6 | 319 | 6 | 77 |
14 | Leeds | 79.2 | 94 | 89.5 | 70.2 | 16.9 | 6 | 397 | 6 | - |
15 | De Montfort | 78.4 | 84.8 | 86 | 80.9 | 18 | 5 | 284 | 8 | 69 |
16 | Kingston | 77.7 | 84 | 80.5 | 67.1 | 13.6 | 10 | 328 | 5 | - |
17 | Central Lancashire | 75 | 83.4 | 78.9 | 69.9 | 14 | 5 | 326 | 7 | 64 |
18 | Sheffield Hallam | 74.7 | 82.2 | 80.4 | 67.2 | 13.4 | 7 | 290 | 9 | 57 |
19 | Bournemouth | 74.3 | 77.5 | 82.0 | 68.5 | 17.1 | 8 | 346 | 6 | 73 |
20 | Oxford Brookes | 74.2 | 96 | 94.5 | 73.2 | 23.2 | 1 | 353 | 8 | - |
21 | Northumbria | 74 | 83 | 88.5 | 74.5 | 20.2 | 3 | 360 | 9 | 58 |
22 | Leeds Trinity | 69.9 | 84.2 | 87.3 | 79.2 | 13.6 | 3 | 277 | 5 | 66 |
23 | Lincoln | 69.5 | 79.5 | 80.3 | 65.8 | 15.1 | 5 | 349 | 5 | 69 |
24 | Falmouth | 67.4 | 88 | 86.7 | 81.7 | 20.9 | 7 | 257 | 8 | 60 |
25 | UWE Bristol | 64.8 | 75.2 | 85.8 | 65.6 | 15.4 | 9 | 288 | 4 | 61 |
26 | Ulster | 64.3 | 84.7 | 82.6 | 69.5 | 17 | 4 | 303 | 5 | 57 |
27 | Goldsmiths | 64 | 74 | 83.5 | 53.6 | 16.5 | 6 | 336 | - | - |
28 | Brighton | 63.8 | 85 | 79.9 | 82.5 | 15.5 | 6 | 268 | 5 | - |
29 | University for the Creative Arts | 61.7 | 74.3 | 78.8 | 79.2 | 14.5 | 9 | 273 | 4 | 53 |
30 | Gloucestershire | 61.3 | 83 | 90.5 | 70.6 | 18 | 6 | 302 | 7 | 41 |
31 | Hertfordshire | 61 | 83.8 | 78.5 | 66.6 | 13.8 | 3 | 285 | 4 | - |
31 | Anglia Ruskin | 61 | 92.9 | 89.2 | 78.1 | 15.1 | 10 | 220 | 4 | 44 |
33 | Portsmouth | 60.6 | 85.9 | 89.5 | 80.3 | 24.5 | 6 | 311 | 2 | 70 |
34 | Kent | 59.6 | 54.8 | 65.6 | 60.9 | 11.5 | 9 | 339 | 4 | - |
35 | Salford | 59.2 | 79.2 | 84.8 | 66.3 | 22.1 | 4 | 347 | 7 | 61 |
36 | Northampton | 58.9 | 82.2 | 87.6 | 69.4 | 16.4 | 6 | 252 | 3 | - |
37 | Roehampton | 58.6 | 78 | 82.5 | 72 | 12.3 | 5 | 243 | 2 | - |
38 | Teesside | 58.1 | 88.9 | 86.0 | 77.3 | 15 | 6 | 238 | 8 | 38 |
39 | Stirling | 58 | 81 | 86 | 62.9 | 25.1 | 3 | 392 | 5 | - |
40 | South Wales | 56.5 | 73 | 79.1 | 68.9 | 13 | 2 | 304 | 3 | - |
41 | Sunderland | 55 | 76.1 | 78.4 | 70.1 | 14.3 | 7 | 302 | 4 | 53 |
42 | Bedfordshire | 54.8 | 90 | 91.5 | 90.8 | 17.5 | 7 | 218 | 2 | 43 |
43 | Southampton Solent | 54.6 | 72.2 | 77.7 | 68.1 | 13.8 | 5 | 275 | 4 | 56 |
44 | Chester | 54.5 | 79.8 | 82.6 | 73.2 | 10.8 | 5 | 275 | 1 | 58 |
45 | London Met | 53.7 | 83 | 77.9 | 78.6 | 14.1 | 5 | 233 | 4 | 35 |
46 | University of the Arts London | 53.5 | 72.8 | 77.4 | 69.0 | 23.6 | 10 | 277 | 3 | 63 |
47 | Staffordshire | 52.8 | 66.6 | 71.9 | 63.7 | 15 | 5 | 270 | 7 | 60 |
48 | London South Bank | 48.2 | 78 | 72.9 | 62.7 | 16.7 | 6 | 228 | - | - |
49 | Brunel | 46.7 | 80.5 | 77.1 | 70.9 | 20.1 | 2 | 331 | 2 | - |
50 | West of Scotland | 46.6 | 83.8 | 81 | 73.9 | 15.8 | 5 | 303 | 1 | 46 |
51 | East London | 44.5 | 68.3 | 66.2 | 67.5 | 14.6 | 8 | 235 | 7 | 39 |
52 | Middlesex | 42.6 | 72.2 | 79.7 | 72.6 | 24.2 | 9 | 298 | 3 | 42 |
53 | Worcester | 40.1 | 73.0 | 79.8 | 60.0 | 24.4 | 1 | 303 | 7 | - |
54 | Queen Margaret | 38.4 | 87.0 | 84.8 | 65.0 | 24.8 | 2 | - | 3 | - |
55 | Bath Spa | 38.1 | 75 | 78.6 | 60.6 | 28.1 | 3 | 331 | - | - |
56 | Huddersfield | 35.6 | 81 | 80 | 66.9 | 24 | 3 | 301 | 1 | 60 |
57 | West London | 32.4 | 41 | 60.4 | 53.7 | 14.5 | 4 | 251 | 6 | 54 |
58 | Canterbury Christ Church | 32.1 | 59.3 | 70.1 | 53.9 | 18 | 3 | 245 | 5 | - |
新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888)
新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。