新东方网>宁波新东方学校>出国考试>院校排名>正文

2017英国大学专业排名(经济学)

2016-08-22 14:28

来源:新东方学校

作者:新东方学校

英国《卫报》(The Guardian)近日发布2017年英国大学排名。本文与大家分享的是2017年英国大学经济学Accounting and finance专业排名。

  伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。

  因此,新东方网留学频道小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。


  评分标准:

  Satisfied with course:学生针对课程的满意度

  Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度

  Satisfied with feedback: 教学评估与反馈

  Student staff ratio:师生比

  Spend per student:学校用在每个学生身上的费用

  Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)

  Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况

  Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况

2017年排名 学校名称 卫报评分 课程满意度 教学满意度 反馈满意度 生师比 给每个学生的投入/10 平均录取标准 价值增加得分/10 毕业后6个月的就业情况
1 Oxford 100 90 90 65.1 14.5 - 600 8 90
2 Cambridge 97.6 77 75.2 66.5 16.9 10 635 6 94
3 Leeds 95.6 92 90.2 74.2 18.9 10 449 8 85
4 Warwick 92.1 90.9 89.5 62.2 19.4 9 548 5 89
5 Coventry 89.5 100 97.5 92 - 3 292 8 75
6 King's College London 88.8 73 85.1 63.3 10.7 9 460 - -
7 Heriot-Watt 87.4 88.1 94.8 67.3 26.2 9 369 10 -
8 Kent 86.9 94 90.3 75.1 13.3 3 377 6 92
9 Dundee 86.2 95 86 74.6 16.7 7 381 10 -
10 Durham 82.6 85 85.0 68.5 23.4 8 538 5 88
11 London School of Economics 82.2 80 81.0 58.1 14.1 7 569 4 85
12 UCL 81.8 81.8 81.7 62.2 17.3 7 545 4 86
13 Lancaster 81 92 88.8 67.5 17.6 10 395 3 85
14 Stirling 80.8 85 89.0 69.7 10.9 - 364 6 -
14 Nottingham 80.8 88.1 86.7 68.2 18 7 470 3 88
16 UEA 80.2 96 91.2 73.5 15.9 3 397 7 78
17 Surrey 79.5 87 88.0 75.4 21.6 4 427 6 80
18 Loughborough 79.1 89 85.8 73.3 22.1 5 410 5 92
19 York 78.1 84.1 85.9 67.9 16.2 7 421 3 85
20 Portsmouth 77.9 87.9 85.0 69.3 14.5 6 303 9 70
21 Essex 77.7 95.0 91.3 85.6 17.6 3 274 8 71
22 Southampton 77.3 80.2 77 67.4 13.3 7 407 6 81
23 Sussex 77.2 88.1 82.8 61.7 18.4 9 365 6 88
24 SOAS 77.1 79.2 82.8 60 13.7 5 404 7 82
25 Edinburgh 76.3 79 81.4 56.7 21 8 479 7 85
26 Aberdeen 75.6 83.2 73.4 61.8 15.8 8 379 8 84
27 Queen Mary 75.2 94.9 89.5 79.2 21.3 10 435 3 69
28 Birmingham 74.9 90 85.9 62.9 21.9 5 415 7 88
29 Aston 73.9 92 82.5 61.4 24 8 352 9 -
30 Buckingham 73.6 100 95.0 93.2 18.5 7 312 1 -
31 St Andrews 73.2 68.3 73.1 59.4 17.2 5 558 6 -
32 Salford 71.9 92 89 88.8 23.4 4 290 - -
33 Bristol 71.8 78.8 81.1 55.7 16.7 6 488 6 79
34 East London 71.7 68.8 82.8 71.7 18.4 4 - 10 -
35 Liverpool 71.3 78 78.9 71.9 21 5 389 7 86
36 Glasgow 69.5 69 70.9 55.2 19.9 7 441 8 89
37 Reading 69 89.1 84.2 64.9 18.3 5 352 5 82
38 Manchester Met 68.8 94.9 91.7 82.1 18.4 3 328 5 71
39 De Montfort 68.6 100 92.5 86.4 33.2 3 255 10 -
40 Royal Holloway 68.5 95 88.0 77.4 18.6 3 369 5 65
41 City 67.2 83.8 84.5 71.4 17.7 4 369 4 73
42 Hertfordshire 67 92 90.0 80.6 18.8 3 269 5 72
43 Exeter 66.7 85.1 79.4 72.1 37.3 4 497 8 84
44 Bradford 66.4 89.9 84.2 76.1 14.8 4 245 7 72
45 Strathclyde 65.4 90 88 64.3 22.8 9 477 5 56
46 Cardiff Met 64.5 54.5 65.9 65.5 11.8 6 225 - -
47 Sheffield 63.9 84.8 84 66.5 22.3 5 410 3 84
48 Central Lancashire 62.9 83 85.2 79.4 17 4 289 3 -
49 Nottingham Trent 62.8 86 87.2 79.2 20.3 4 295 6 72
50 Swansea 61.3 84.8 87.7 73.7 24.9 4 307 7 80
51 Manchester 60.4 78.2 75.4 60 15.1 3 431 4 73
52 Bath 60 63.4 67.9 45.9 18.8 5 489 4 90
53 Edinburgh Napier 59.9 90.1 94.0 80.2 31.4 5 346 - -
54 Queen's, Belfast 59.2 97 92.2 82.3 21.6 4 377 1 82
55 Newcastle 58.8 92 89.7 64.2 26.4 4 432 5 70
56 Plymouth 58.6 89 85.8 77.6 20.2 6 257 4 65
57 Cardiff 58.4 73.3 68.8 58.2 18.4 7 395 3 84
58 Hull 58 78 88.5 58.1 13.6 3 359 1 80
59 Ulster 55.8 92 85.9 68.4 21.6 2 312 8 63
60 Brunel 55 86 81.3 59 20.7 2 331 7 70
61 UWE Bristol 54.9 87.1 85.5 71.7 21.4 3 288 7 66
62 Oxford Brookes 54.1 81 82.8 64.8 13.3 3 328 5 55
63 Kingston 51.3 82.8 79.4 74.0 25.1 5 236 7 -
64 Leeds Beckett 50.5 88 87.1 72.2 10 3 252 2 50
65 Greenwich 50.3 86.7 85.2 82.7 22.1 3 343 3 54
66 Middlesex 50 68 71.4 67.1 12.2 5 229 4 -
67 London Met 44.8 89.9 82.5 61.6 17.3 2 183 8 51
68 Leicester 43 67 76 49.0 22.4 7 370 2 74
69 Keele 40 70.3 60.7 53.6 12.2 3 339 1 -
70 Aberystwyth 34.9 72.7 66.4 61.2 22.6 3 224 3 -
新东方宁波学校官方微信

新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888

新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

宁波新东方托福培训课程