最新资讯
学校服务
2017英国大学专业排名(电子电气工程)
2016-08-22 14:32
来源:新东方学校
作者:新东方学校
伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。
因此,新东方网留学频道小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年排名 | 学校名称 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 给每个学生的投入/10 | 平均录取标准 | 价值增加得分/10 | 毕业后6个月的就业情况 |
1 | Southampton | 100 | 89 | 88.3 | 72.8 | 9.7 | 7 | 497 | 9 | 89 |
2 | Manchester | 98.8 | 95.0 | 91.0 | 79.6 | 13.2 | 9 | 447 | 8 | 88 |
3 | Surrey | 97.5 | 92 | 88 | 70.8 | 9.5 | 9 | 445 | 7 | - |
4 | Imperial College | 95.5 | 89.9 | 85.8 | 71.3 | 14.5 | 9 | 571 | 5 | 87 |
5 | Nottingham | 94.4 | 90 | 84.6 | 69.7 | 11.5 | 10 | 394 | 9 | - |
6 | Birmingham | 93.8 | 93.9 | 91.8 | 83.3 | 13.6 | 8 | 406 | 7 | 95 |
7 | Bath | 93.1 | 91.9 | 91.5 | 80.0 | 16 | 5 | 453 | 9 | 92 |
8 | Edinburgh | 90.1 | 88.6 | 86.0 | 57.4 | 12.9 | 10 | 513 | 8 | - |
9 | Loughborough | 89.6 | 89.9 | 90.3 | 73.7 | 12.4 | 7 | 381 | 8 | 90 |
10 | Leeds | 88.8 | 92.8 | 90.2 | 81.5 | 10.9 | 4 | 425 | 8 | - |
11 | City | 86 | 94 | 86.5 | 81.0 | 16.8 | 5 | 376 | 10 | - |
12 | Strathclyde | 85.3 | 91 | 89.4 | 76.0 | 14 | 6 | 476 | 4 | 85 |
13 | Kent | 83.2 | 100 | 87.3 | 80.8 | 12 | 5 | 321 | 7 | 90 |
14 | Glasgow | 80.5 | 92 | 89.2 | 56.4 | 17.5 | 8 | 516 | 7 | 84 |
15 | Oxford Brookes | 79.8 | 89.9 | 86.1 | 73.0 | 13.4 | 5 | - | 10 | - |
16 | UCL | 78.8 | 81 | 70.8 | 61.3 | 14.9 | 10 | 488 | 8 | - |
16 | Queen's, Belfast | 78.8 | 88.9 | 92.5 | 71.9 | 10.5 | 5 | 415 | 5 | 94 |
18 | Manchester Met | 78.4 | 93 | 89.2 | 71.1 | 8.5 | 4 | 334 | 5 | 85 |
19 | Lancaster | 76.7 | 94 | 92 | 67.6 | 12.4 | 9 | 391 | 2 | - |
20 | Sheffield | 74.5 | 90 | 86.5 | 78.0 | 16.6 | 6 | 383 | 4 | 93 |
21 | Brunel | 73.1 | 88.8 | 85.1 | 81.8 | 12.8 | 2 | 355 | 7 | 75 |
22 | York | 71.8 | 92.9 | 92.7 | 74.8 | 15.8 | 8 | 371 | 4 | 78 |
23 | Bangor | 70.9 | 94.2 | 87.9 | 79.7 | 11.7 | 3 | 301 | 4 | 84 |
24 | Bristol | 68.7 | 87 | 77.4 | 63.2 | 12.7 | 6 | 459 | 5 | - |
25 | Liverpool John Moores | 68.6 | 82 | 82 | 64.9 | 8.7 | 7 | 375 | 4 | 73 |
26 | Queen Mary | 68.5 | 81 | 75.5 | 70.3 | 7.4 | 10 | 344 | 4 | 64 |
27 | Exeter | 68.2 | 61.4 | 76.9 | 48.7 | 13.5 | 6 | 451 | 9 | - |
28 | Plymouth | 67 | 91.1 | 79.4 | 67.9 | 12.8 | 5 | 332 | 8 | 71 |
29 | Bolton | 66.4 | 81.0 | 88.7 | 77.5 | 15.4 | 7 | 340 | 8 | 53 |
30 | London Met | 63.7 | 85 | 84.0 | 84 | 15.1 | 3 | - | 3 | - |
31 | Heriot-Watt | 63.5 | 72 | 72 | 56 | 12.3 | 8 | 420 | 7 | - |
32 | Essex | 63.3 | 72 | 77.7 | 89.6 | 9.1 | 3 | 313 | - | - |
33 | Ulster | 63.2 | 86 | 77.6 | 53.5 | 10.1 | 4 | 312 | 9 | - |
34 | Portsmouth | 62.8 | 85.1 | 89.6 | 70.4 | 20.5 | 3 | 347 | 8 | 85 |
35 | Newcastle | 62.4 | 89.9 | 76.5 | 72 | 17.6 | 7 | 370 | 4 | 80 |
36 | Central Lancashire | 62.1 | 90 | 82.5 | 76 | 10.1 | 7 | 326 | - | - |
37 | Anglia Ruskin | 61.4 | 94 | 93.2 | 83.1 | 16.9 | 4 | 271 | 4 | 68 |
38 | Liverpool | 59.8 | 85 | 81.0 | 76.6 | 20.4 | 7 | 386 | 6 | - |
39 | Robert Gordon | 59.4 | 89.9 | 85 | 66.5 | 19.9 | 4 | 387 | - | - |
40 | Hertfordshire | 58.9 | 87.1 | 72.9 | 71.5 | 10.7 | 4 | 295 | 5 | - |
41 | Salford | 58.3 | 84.8 | 84.0 | 74.6 | 12 | 3 | 344 | 8 | 58 |
42 | Hull | 57.5 | 71 | 83.3 | 69.3 | 16.4 | 5 | 330 | - | - |
43 | Bedfordshire | 55.6 | 80 | 75.3 | 81.3 | 15.8 | 3 | - | 3 | - |
44 | Swansea | 54.8 | 90.1 | 86.2 | 72.9 | 16.5 | 5 | 338 | 3 | - |
45 | Birmingham City | 54.1 | 77.8 | 80.1 | 70.7 | 16.8 | 3 | 335 | 9 | 62 |
46 | UWE Bristol | 53.7 | 91 | 88.3 | 64 | 14.7 | 4 | 276 | 6 | - |
47 | Cardiff | 53.2 | 70.1 | 67.9 | 52.5 | 16.3 | 8 | 419 | 2 | 91 |
48 | Derby | 53 | 94 | 89.5 | 74.3 | 21.6 | 3 | 291 | 3 | 84 |
48 | Greenwich | 53 | 81.2 | 81.1 | 68.3 | 11.8 | 3 | 346 | 4 | 61 |
50 | Coventry | 51.2 | 81 | 78.2 | 74.3 | 20.4 | 3 | 292 | 6 | - |
51 | Northumbria | 51.1 | 87 | 89.5 | 80.5 | 19.8 | 3 | 352 | 2 | - |
52 | Sussex | 48.8 | 75 | 68.7 | 56.8 | 14.8 | 6 | 404 | 6 | - |
53 | Sheffield Hallam | 48.2 | 89 | 81.9 | 75 | 14.5 | 5 | 277 | 4 | 65 |
54 | Southampton Solent | 46.6 | 84.2 | 86.3 | 63.4 | 12.1 | 4 | - | 2 | 76 |
55 | Glasgow Caledonian | 44.1 | 62.9 | 66.2 | 53.5 | 11.3 | 2 | 394 | 4 | 69 |
56 | London South Bank | 42.9 | 87.9 | 83.5 | 75.2 | 11.8 | 2 | 287 | 4 | 43 |
57 | South Wales | 41.5 | 74.8 | 87.2 | 72.6 | 23.1 | 2 | 300 | 2 | 85 |
58 | Teesside | 40.9 | 82 | 87 | 81.4 | 24.2 | 5 | 319 | 5 | 51 |
59 | East London | 38.7 | 67.1 | 80.1 | 58.5 | 16.8 | 3 | - | 1 | - |
60 | De Montfort | 38.3 | 79 | 71.4 | 65.8 | 13.7 | 4 | 261 | 4 | - |
61 | Huddersfield | 37 | 82 | 84.2 | 69.4 | 24.9 | 3 | 337 | 3 | 70 |
62 | Brighton | 33.2 | 88.1 | 90.0 | 63.8 | 27.7 | 2 | - | 2 | - |
63 | Westminster | 32.9 | 68 | 74.2 | 59.4 | 16.1 | 4 | 285 | 2 | 63 |
新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888)
新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。