最新资讯
学校服务
2016英国大学最佳学生体验排名最新出炉
2016-08-22 14:34
来源:新东方学校
作者:新东方学校
近日,泰晤士高等教育(Times Higher Education)依据对英国大学在校生的调查发布了2016年英国大学最佳学生体验排名。
拉夫堡大学荣登榜首,比去年提高了一位。以农业学科见长的哈珀亚当斯大学首次登榜即位列第二,而同样首次上榜的基尔大学也进入了前十名,可谓本次排名 中的两匹黑马。另外进入前十名的还包括谢菲尔德大学、牛津大学、巴斯大学、利兹大学、东安格利亚大学、纽卡斯尔大学以及剑桥大学。
据悉,共有超过1万5千名在校生参与本次调查。每位受访者需要评价大学在21个方面的表现,如教员和讲座的水平、课外活动、学生支持与福利。
本年度提升最多的是南安普顿索伦特大学,相比去年上升了36名,与帝国理工并列第54名。不得不说的是,伦敦的大学占据了倒数20名中的12席,主要是由于在住宿和校园社群感方面的低分表现。
说明:每所至少要有50名学生参与调查才可进入本榜单。
| Rank | University name | Overall score | 
| 1 | Loughborough University | 86.2 | 
| 2 | Harper Adams University | 85.8 | 
| 3 | University of Sheffield | 85.0 | 
| 4 | University of Oxford | 84.8 | 
| 5 | University of Bath | 84.4 | 
| 6 | University of Leeds | 83.4 | 
| =7 | University of East Anglia (UEA) | 83.0 | 
| =7 | Newcastle University | 83.0 | 
| 9 | University of Cambridge | 82.4 | 
| 10 | Keele University | 82.1 | 
| 11 | Falmouth University | 82.0 | 
| =12 | Queen's University Belfast | 81.7 | 
| =12 | Cardiff University | 81.7 | 
| =14 | University of St Andrews | 81.6 | 
| =14 | Bangor University | 81.6 | 
| =14 | University of Exeter | 81.6 | 
| 17 | Nottingham Trent University | 81.4 | 
| =18 | Northumbria University | 81.2 | 
| =18 | University of Nottingham | 81.2 | 
| 20 | University of Reading | 81.0 | 
| =21 | University of Dundee | 80.8 | 
| =21 | University of Birmingham | 80.8 | 
| =23 | Edge Hill University | 80.4 | 
| =23 | University of York | 80.4 | 
| 25 | University of Chichester | 80.3 | 
| =26 | Royal Veterinary College | 80.2 | 
| =26 | University of Surrey | 80.2 | 
| 28 | University of Southampton | 80.1 | 
| 29 | University of Chester | 80.0 | 
| 30 | Durham University | 79.7 | 
| 31 | Lancaster University | 79.6 | 
| 32 | Aston University | 79.5 | 
| =33 | Swansea University | 79.4 | 
| =33 | University of Lincoln | 79.4 | 
| =35 | Coventry University | 79.3 | 
| =35 | University of Warwick | 79.3 | 
| 37 | University of Winchester | 79.1 | 
| =38 | Robert Gordon University | 79.0 | 
| =38 | University of Sussex | 79.0 | 
| =38 | University of Manchester | 79.0 | 
| =41 | University of Edinburgh | 78.9 | 
| =41 | University of Glasgow | 78.9 | 
| =43 | Teesside University | 78.8 | 
| =43 | University of Leicester | 78.8 | 
| 45 | University of Strathclyde | 78.5 | 
| 46 | Sheffield Hallam University | 78.4 | 
| =47 | Canterbury Christ Church University | 78.3 | 
| =47 | University of Derby | 78.3 | 
| =47 | University of Bristol | 78.3 | 
| 50 | De Montfort University | 78.1 | 
| =51 | St Mary's University College, Twickenham | 78.0 | 
| =51 | Heriot-Watt University | 78.0 | 
| =51 | Plymouth University | 78.0 | 
| =54 | Southampton Solent University | 77.4 | 
| =54 | Imperial College London | 77.4 | 
| =56 | University of St Mark and St John | 77.3 | 
| =56 | Oxford Brookes University | 77.3 | 
| 58 | University of Stirling | 77.2 | 
| =59 | University of Central Lancashire | 77.1 | 
| =59 | Manchester Metropolitan University | 77.1 | 
| 61 | Royal Holloway, University of London | 77.0 | 
| =62 | York St John University | 76.9 | 
| =62 | University of Gloucestershire | 76.9 | 
| =62 | University of Portsmouth | 76.9 | 
| =65 | University of Worcester | 76.8 | 
| =65 | University of Essex | 76.8 | 
| =67 | Glasgow Caledonian University | 76.6 | 
| =67 | Aberystwyth University | 76.6 | 
| 69 | University of Liverpool | 76.5 | 
| =70 | Liverpool John Moores University | 76.4 | 
| =70 | University of Huddersfield | 76.4 | 
| 72 | University of Kent | 76.2 | 
| 73 | Leeds Beckett University | 76.1 | 
| =74 | University of Hull | 76.0 | 
| =74 | University of Hertfordshire | 76.0 | 
| =76 | Bournemouth University | 75.8 | 
| =76 | University of Aberdeen | 75.8 | 
| =78 | Staffordshire University | 75.7 | 
| =78 | Brunel University | 75.7 | 
| =78 | Queen Mary University of London | 75.7 | 
| 81 | University of the West of England (UWE) | 75.6 | 
| 82 | Bath Spa University | 75.5 | 
| 83 | St George's, University of London | 75.4 | 
| 84 | University College London (UCL) | 75.2 | 
| 85 | University of Wolverhampton | 75.1 | 
| 86 | University of Salford | 74.8 | 
| =87 | Abertay University | 74.7 | 
| =87 | University of South Wales | 74.7 | 
| 89 | University of the West of Scotland | 74.3 | 
| =90 | University of Cumbria | 74.1 | 
| =90 | Roehampton University | 74.1 | 
| 92 | Bucks New University | 74.0 | 
| 93 | University of Wales Trinity Saint David | 73.3 | 
| 94 | Cardiff Metropolitan University | 73.2 | 
| 95 | University Campus Suffolk | 72.9 | 
| 96 | Edinburgh Napier University | 72.8 | 
| 97 | King's College London | 72.7 | 
| 98 | Ulster University | 72.6 | 
| 99 | Birmingham City University | 72.5 | 
| 100 | University of Sunderland | 72.4 | 
| 101 | Middlesex University | 72.2 | 
| 102 | University of Brighton | 72.1 | 
| 103 | Anglia Ruskin University | 71.8 | 
| 104 | University of Bradford | 71.7 | 
| 105 | London South Bank University | 71.5 | 
| 106 | Goldsmiths, University of London | 71.4 | 
| 107 | City University London | 71.1 | 
| 108 | Kingston University | 70.8 | 
| 109 | University of Northampton | 70.3 | 
| 110 | London School of Economics and Political Science | 70.0 | 
| 111 | University of Greenwich | 69.9 | 
| 112 | University of Bedfordshire | 69.7 | 
| 113 | University of East London | 69.2 | 
| 114 | University of Westminster | 68.6 | 
| 115 | University of the Arts London | 68.1 | 
| 116 | University of West London | 67.5 | 
| 117 | London Metropolitan University | 64.4 | 
                新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888)
新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。