最新资讯
学校服务
2017英国大学专业排名(会计与金融)
2016-08-22 14:41
来源:新东方学校
作者:新东方学校
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重 就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。
因此,新东方网留学频道小编在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
评分标准:
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
2017年排名 | 学校名称 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 给每个学生的投入/10 | 平均录取标准 | 价值增加得分/10 | 就业情况(毕业后6月) |
1 | Leeds | 100 | 95.4 | 92.2 | 86.5 | 18.9 | 8 | 467 | 8 | 92 |
2 | Warwick | 93.4 | 90 | 81.5 | 66.7 | 13.7 | 10 | 494 | 8 | 79 |
3 | Heriot-Watt | 89.4 | 91.6 | 83.9 | 71.6 | 21.7 | 10 | 389 | 9 | 84 |
4 | City | 86.7 | 92.2 | 87.3 | 76.2 | 21.5 | 10 | 419 | 7 | 77 |
5 | Bath | 86.6 | 91.9 | 82.7 | 74.9 | 17.4 | 8 | 497 | 4 | 85 |
6 | Loughborough | 86.2 | 94 | 89.4 | 73.9 | 20.1 | 8 | 421 | 7 | 94 |
7 | Strathclyde | 86.1 | 88.1 | 88.4 | 65.0 | 24 | 9 | 514 | 8 | 81 |
8 | Lancaster | 85.9 | 96.0 | 92.6 | 83.5 | 17.6 | 8 | 401 | 3 | 82 |
9 | Reading | 82.5 | 95.7 | 90.9 | 81.7 | 19.3 | - | 386 | 7 | - |
9 | Nottingham | 82.5 | 88 | 82.5 | 73.5 | 13.6 | 7 | 389 | 3 | 82 |
11 | UCL | 82.1 | 87 | 77.8 | 66.5 | 18.8 | 9 | 492 | 8 | - |
12 | Surrey | 82 | 95.7 | 94.5 | 87.9 | 17.8 | 4 | 402 | 6 | 60 |
13 | Manchester | 80.4 | 88.3 | 82.0 | 72.4 | 15.3 | 10 | 449 | 5 | 59 |
14 | Chester | 80.3 | 98 | 92.7 | 77.5 | 19.5 | 5 | 265 | 10 | 60 |
15 | Queen's, Belfast | 79.5 | 96.5 | 92.8 | 78.8 | 21.6 | 4 | 409 | 4 | 90 |
15 | Glasgow | 79.5 | 92.9 | 88.6 | 63.8 | 25.3 | 6 | 495 | 6 | 84 |
17 | Gloucestershire | 78.6 | 89.6 | 94.9 | 77.1 | 20.3 | 6 | 286 | 8 | - |
18 | London School of Economics | 78.4 | 75.5 | 76.1 | 62.1 | 15.6 | 9 | 521 | 4 | 80 |
19 | Salford | 78 | 95 | 94.0 | 87.8 | 23.4 | 4 | 296 | 8 | 57 |
20 | Durham | 76.6 | 83.2 | 82.4 | 72.4 | 22.5 | 7 | 423 | 8 | 87 |
20 | Robert Gordon | 76.6 | 93.1 | 90.0 | 84.8 | 21.9 | 4 | 446 | 1 | 89 |
22 | Leicester | 76.4 | 72 | 81.4 | 69.1 | 13.1 | 9 | 379 | 7 | - |
23 | Exeter | 76 | 89.9 | 84.5 | 72.6 | 20.7 | 6 | 460 | 3 | 87 |
24 | Birmingham | 75.4 | 89.2 | 85.1 | 61.6 | 21 | 9 | 395 | 6 | 87 |
25 | London South Bank | 75.3 | 94 | 91.5 | 85.4 | 19.1 | 4 | 232 | 10 | 46 |
26 | Buckingham | 74.7 | 92 | 89 | 77.4 | 9.5 | 5 | 273 | 2 | - |
26 | Swansea | 74.7 | 94.1 | 90.2 | 81.6 | 24.9 | 4 | 334 | 7 | 86 |
26 | Edinburgh | 74.7 | 81.0 | 77.7 | 62.2 | 18.4 | 10 | 472 | 4 | 77 |
26 | Edge Hill | 74.7 | 100 | 92.2 | 92.2 | 17.7 | 4 | 310 | 4 | - |
30 | Hull | 74.6 | 91.7 | 85.7 | 79.1 | 17.7 | 7 | 337 | 6 | 65 |
新东方宁波学校官方微信:新东方宁波学校(微信号:nbxdf888)
新东方宁波学校最新活动、宁波最新教育资讯,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。